অবস্থা: | নতুন | মেশিনের প্রস্থ: | 2600 মিমি |
---|---|---|---|
কাজের প্রস্থ: | 2400 মিমি | চেম্বার: | 8 চেম্বার |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V/50Hz | দ্রুততা: | 5-100মি/মিনিট |
ওজন: | 50 টি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | সিই স্টেনটার ফিনিশিং প্রসেস মেশিন,স্টেন্টার ফিনিশিং প্রসেস ইকুইপমেন্ট 50HZ,স্টেনটার মেশিন প্রসেস 2400mm |
ওয়ার্প নিট ফ্যাব্রিকের জন্য একক প্যাডার বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল গতি নিয়ন্ত্রিত হট এয়ার স্টেনটার মেশিন
প্রধান ফ্লো চার্ট:
ফ্যাব্রিক এন্ট্রি → সেন্টারিং ডিভাইস → সিঙ্গেল প্যাডার → অপারেশন প্ল্যাটফ্রম + 15'' টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোলার → 4 ফিঙ্গার আনকার্লার → ইনফ্রা রেড সেলভেজ ট্রেসিং ডিভাইস → পিন চেইন → 8 চেম্বার → এয়ার কুলিং → কুলিং সিলিন্ডার → প্লেটার (স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি সহ)
প্রতিটি স্টেন্টার গঠিত:
কেন্দ্রীভূত ডিভাইস | 1 সেট |
ইনফ্রা রেড সেলভেজ ট্রেসিং ডিভাইস | 1 সেট |
4 আঙুল আনকার্লার (E+L) | 1 সেট |
গতি নির্দেশক | 1 সেট |
তাপ সেটিং চেম্বার | 8 চেম্বার |
এয়ার কুলিং | 1 সেট |
জল শীতল সিলিন্ডার | ২ সেট |
ফ্যাব্রিক প্রস্থান বিরোধী স্ট্যাটিক বিদ্যুৎ | 1 সেট |
প্রধান মন্ত্রিসভা | |
প্রধান নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা থেকে মেশিনে তারের |
ফ্যাক্টরি ভিউ: